<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>spip . blog  : commentaires</title>
	<link>http://www.spip-blog.net/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>spip . blog</title>
		<url>http://www.spip-blog.net/images/logo.png</url>
		<link>http://www.spip-blog.net/</link>
		<description></description>
	</image>



	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1555</link>
			<dc:date>2008-01-20T20:52:41Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Bon, donc avec la r&#233;&#233;criture du plugin Nuages, on atteint pile poil la division par 2 du temps de production de la page d'accueil par rapport &#224; l'original. Comme quoi SPIP n'est pas lent en soi, mais commence &#224; demander un peu de doigt&#233; pour l'utiliser au mieux.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1553</link>
			<dc:date>2008-01-17T23:10:40Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;mise &#224; jour de l'article avec une petite meusure&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1550</link>
			<dc:date>2008-01-15T09:54:58Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;il faut que je fasse un rechargement de la base originale pour remettre les index et avoir une base propre&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1549</link>
			<dc:date>2008-01-15T09:39:28Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Les essais avec le retrait de cet index ont &#233;t&#233; n&#233;gatifs, la PKey n'&#233;tant pas prise pour autant.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En revanche, c'est le plugin Nuage embarqu&#233; dans le sommaire de spip-contrib qui est responsable de la boucle avec id_article &#224; 0 mentionn&#233;e plus haut, c'est sur lui qu'il faut un peu travailler maintenant.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1545</link>
			<dc:date>2008-01-13T18:43:10Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Avec le mode var_profile, je viens de voir que la requ&#234;te d&#233;passant la demi-seconde choisit comme index &quot;statut&quot;, plutot que de choisir la PrimaryKey qui pourtant intervient beaucoup plus souvent dans le Where.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je suis curieux de voir la mesure que &#231;a donnerait si on 'enl&#232;ve cet index pour forcer SQL &#224; prendre la PKey (enfin j'esp&#232;re). Cela dit, il sert syst&#233;matiquement dans le script d'accueil de l'espace priv&#233;, ce serait brutal de l'enlever enti&#232;rement m&#234;me si le test pour Spip-Contrib est concluant.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1544</link>
			<dc:date>2008-01-13T07:14:22Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Bon, la derni&#232;re mesure du 12 Janvier sur le site de test a moins de 500 requ&#234;tes dont une seule de plus d'une demi seconde. C'est essentiellement d&#251; au retour de la triple jointure, et c'est m&#234;me un peu mieux gr&#226;ce &#224; quelques am&#233;liorations sur le code PHP compil&#233;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;SVP ne pas m&#233;langer les messages concernant spip-contrib et ceux concernant le site de test sans le dire clairement.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1543</link>
			<dc:date>2008-01-13T00:31:07Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;50 requetes de plus de 0,6s pour le sommaire et plus de 1000 requetes pour cette seule page.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1541</link>
			<dc:date>2008-01-12T19:08:08Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Bon, finalement j'ai r&#233;&#233;crit le squelette moi-m&#234;me mais je n'ai pas les moyens de tester en vraie grandeur.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1540</link>
			<dc:date>2008-01-12T15:17:54Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Apr&#232;s des lenteurs assez cons&#233;quentes ce matin, spip-contrib plante carr&#233;ment cet apr&#232;m...&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1539</link>
			<dc:date>2008-01-12T14:10:00Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Il y a une requ&#234;te qui me surprend (id_article=0 !).
&lt;br /&gt;Je viens d'am&#233;liorer le d&#233;busqueur (&lt;a href=&quot;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/11062&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;11062&lt;/a&gt;), pour pouvoir voir d'o&#249; elle vient.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par ailleurs, la modif &lt;a href=&quot;http://zone.spip.org/trac/spip-zone/changeset/17969&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;zone17969&lt;/a&gt; est une r&#233;gression, on peut revenir &#224; une boucle en rempla&#231;ant id_mot par id_mot_syndic dans le code pr&#233;c&#233;dent (cf &lt;a href=&quot;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/11019&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;11019&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1538</link>
			<dc:date>2008-01-12T10:29:54Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;avec le &lt;a href=&quot;http://spipcontrib.scriibe.net/?var_mode=recalcul&amp;var_profile=1&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;var_profile&lt;/a&gt; (faut &#234;tre loggu&#233; en tant qu'admin) on voit maintenant que l'on a 800 requetes au total (contre les 1200 du d&#233;part) ... il y en a 2 plus longues que les autre&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1537</link>
			<dc:date>2008-01-12T10:08:40Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Mise &#224; jour de l'article avec la mise &#224; jour du squelette ... nicolas et esj je vous ait ajout&#233; comme auteur pour suivre les discussions&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1534</link>
			<dc:date>2008-01-07T22:05:29Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;pour m&#233;moire &lt;a href=&quot;http://www.spip-contrib.net/Annonces-SPIP-Contrib-V2#forum401941&quot; class=&quot;spip_url spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;http://www.spip-contrib.net/Annonce...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1515</link>
			<dc:date>2008-01-01T03:12:14Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;bon bon bon cela fait un peu st&#233;rile ce d&#233;bat interpos&#233; par commentaire mais bon je pr&#233;cise une ou deux choses.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si ta page sommaire est recalcul&#233;e et que cela prend 10 secondes, et que pendant ce temps l&#224; tu consultes une page de l'espace priv&#233;, et bien ton espace priv&#233; peut &#234;tre ralenti&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La page sommaire prenait (c'est juste une mesure, pas forcement fiable mais c'est une mesure) 6 secondes avant, 4 secondes maintenant . La page sommaire de la dist prend 1 seconde (mais elle ne contient pas toutes les fonctionnalit&#233;s je suis d'accord)&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1514</link>
			<dc:date>2007-12-31T22:46:36Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;PS : et encore une fois je ne comprends pas que le(s) cache(s) n'att&#233;nue(ent) pas plus ces temps de recalculs &#233;ventuellement trop long. Tout ce passe comme si il y avait quelque chose qui soit force le recalcul trop fr&#233;quent, soit limite les gains du cache en terme de mise &#224; disposition du navigateur d'une page d&#233;j&#224; calcul&#233;e, soit laisse dans chaque page beaucoup de choses &#224; recalculer par le navigateur de chacun.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Question au jug&#233; : quid des biblioth&#232;ques, par exemple pour le calcul des vignettes (il y en beaucoup sur SPIP-Contrib) ?&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1513</link>
			<dc:date>2007-12-31T22:42:19Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Il y a autre chose&lt;/p&gt; &lt;p&gt;J'abonde dans le sens de committo .... quelques constats pratiques :
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.spip-blog.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; l'interface priv&#233;e devient parfois tr&#232;s lente, limite insupportable, et c'est une chose que je constate r&#233;guli&#232;rement particuli&#232;rement le soir. Dans ce cas de figure il est clair que les squelettes publics ne sont pas concern&#233;s
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.spip-blog.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; idem pour la recherche priv&#233;e, qui utilise pourtant d'apr&#232;s ce que je crois les outils natifs de mysql et non l'indexation de spip 1.9.2
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.spip-blog.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; par exemple la page &quot;auteur&quot; est purement celle de la dist 2007 (du moins &#224; ce jour), pourtant elle peut &#234;tre aussi parfois tr&#232;s lente
&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.spip-blog.net/squelettes-dist/puce.gif&quot; width=&quot;8&quot; height=&quot;11&quot; class=&quot;puce&quot; alt=&quot;-&quot; /&gt; le sentiment de lenteur n'est pas constant, parfois c'est correct, parfois c'est &#224; la limite du supportable (avec m&#234;me des refus d'acc&#232;s ou des pages blanches).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je parle ici du v&#233;cu cot&#233; navigateur, pas de l'usage des ressources cot&#233; serveurs.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@+ NicolasR&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1512</link>
			<dc:date>2007-12-31T18:38:52Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Bon, eh bien l'interpr&#233;tation de ces mesures montre que se focaliser sur l'optimalit&#233; des requ&#234;tes SQL n'est pas forc&#233;ment le bon plan : visiblement ce qu'on a gagn&#233; en SQL est plus que perdu en PHP. Et vu la petitesse du code introduit, &#231;a pose des questions sur la marge d'erreur dans la mesure.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Seule chose s&#251;re : l'exercice est clos.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1511</link>
			<dc:date>2007-12-31T11:13:17Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Bon, St&#233;phane vient de modifier le nom du crit&#232;re (cf SVN 11019), faut &#224; nouveau modifier le squelette et retester le tout.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1507</link>
			<dc:date>2007-12-23T21:19:26Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Allez, j'en ai remis une couche :
&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/10995&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/10995&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ben, au boulot.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1506</link>
			<dc:date>2007-12-23T14:15:25Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;Ah non, mince, je n'avais pas compris les notations. &lt;br /&gt;Tant pis, de toutes fa&#231;ons &#231;a tient dans un mouchoir de poche.&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>optimisation SPIP-contrib J2(1)</title>
			<link>http://www.spip-blog.net/optimisation-SPIP-contrib-J2.html#forum1505</link>
			<dc:date>2007-12-23T14:12:14Z</dc:date>
			<description>&lt;p&gt;C'est nicolasr qui va &#234;tre content : c'est le squelette le plus simple qui b&#233;n&#233;ficie du meilleur du temps.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je viens de rajouter une petite optimisation suppl&#233;mentaire (&lt;a href=&quot;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/10993&quot; class=&quot;spip_out&quot; rel=&quot;external&quot;&gt;http://trac.rezo.net/trac/spip/changeset/10993&lt;/a&gt;) peut-&#234;tre que &#231;a permettra d'aller jusqu'&#224; la division par 2 de la dur&#233;e initiale (on y est presque).&lt;/p&gt;</description>
		</item>
	


</channel>

</rss>